
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 11.48 | 459.11 | 40 |
2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 9.40 | 347.68 | 37 |
3 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.45 | 258.13 | 40 |
4 | - | 호주 | 이민지 | 6.19 | 297.11 | 48 |
5 | 3 | 영국 | 찰리 헐 | 6.09 | 249.55 | 41 |
6 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 5.55 | 332.70 | 60 |
7 | -2 | 중국 | 루오닝 인 | 5.43 | 211.80 | 39 |
8 | 1 | 미국 | 앤젤 인 | 4.65 | 195.13 | 42 |
9 | -2 | 한국 | 김효주 | 4.64 | 213.60 | 46 |
10 | - | 일본 | 마오 사이고 | 4.61 | 253.66 | 55 |
유해란 12위, 고진영 17위, 최혜진 21위, 김세영 23위를 기록했다.