
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 11.35 | 453.81 | 40 |
2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 9.20 | 340.54 | 37 |
3 | 1 | 호주 | 이민지 | 6.37 | 305.62 | 48 |
4 | -1 | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.35 | 253.84 | 40 |
5 | - | 영국 | 찰리 헐 | 6.03 | 247.17 | 41 |
6 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 5.57 | 328.72 | 59 |
7 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.34 | 208.09 | 39 |
8 | 2 | 일본 | 마오 사이고 | 4.63 | 279.95 | 54 |
9 | - | 한국 | 김효주 | 4.58 | 210.61 | 46 |
10 | -2 | 미국 | 앤젤 인 | 4.58 | 192.19 | 42 |
유해란 13위, 최혜진 17위, 고진영 19위, 김세영 23위를 기록했다.