10월 14일에 발표된 여자골프세계랭킹 상위 10위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 넬리 코다 | 12.40 | 446.30 | 36 |
2 | - | 미국 | 릴리아 부 | 7.73 | 309.34 | 40 |
3 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.82 | 306.69 | 45 |
4 | - | 중국 | 루오닝 인 | 6.45 | 244.98 | 38 |
5 | - | 한국 | 고진영 | 5.33 | 197.39 | 37 |
6 | - | 일본 | 아야카 후루에 | 5.20 | 306.96 | 59 |
7 | +1 | 한국 | 양희영 | 4.91 | 206.30 | 42 |
8 | -1 | 호주 | 한나 그린 | 4.82 | 207.42 | 43 |
9 | +1 | 한국 | 유해란 |
4.81 |
240.42 | 50 |
10 | -1 | 프랑스 | 셀린느 부띠에 | 4.75 | 228.07 | 48 |