
남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 14.4258 | 591.45625 | 41 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 8.5786 | 343.14332 | 39 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.3941 | 394.52214 | 47 |
4 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 6.2879 | 264.09167 | 42 |
5 |
- |
미국 | 콜린 모리가와 | 5.6474 | 242.83607 | 43 |
6 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.5492 | 255.26149 | 46 |
7 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 3.9048 | 183.52401 | 47 |
8 | - | 영국 | 티렐 해톤 | 3.6680 | 146.71813 | 34 |
9 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 3.6368 | 160.01754 | 44 |
10 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.5923 | 183.20687 | 51 |
11 | +2 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.5451 | 141.80389 | 9 |
12 | - | 미국 | 피트릭 캔틀레이 | 3.5350 | 141.39925 | 38 |
13 | +1 | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 3.5037 | 154.16189 | 44 |
14 | -3 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.5015 | 140.05932 | 45 |
15 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 3.3440 | 150.47955 | 45 |
임성재가 22위로, 김주형 24위에서 25위로 1계단씩 떨어졌고, 안병훈은 32위, 김시우가 64위에서 65위로 1계단 떨어졌다.