
남자골프세계랭킹 상위 15위
이번 주에는 상위권 변동이 거의 없었다. 플레이어스 챔피언십 우승자 로리 매킬로이 평균포인트만 높아졌고, 저스팀 토마스와 토미 플릿우드가 8, 9위를 바꿔서 차지했고, 셉 스트라카와 키건 브래들리가 서로 자리를 바꿔 앉았다. 패트릭 캔틀레이가 5계단 뛰어 올라 12위로 올라섰다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 13.8625 | 568.36356 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 9.8612 | 463.47549 | 47 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 8.1269 | 325.07583 | 39 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.5770 | 282.81050 | 43 |
5 |
- |
스웨덴 | 루드비그 오베리 | 6.0971 | 256.07725 | 42 |
6 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.3849 | 247.70403 | 46 |
7 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 4.9779 | 209.07057 | 42 |
8 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 3.7310 | 171.62787 | 46 |
9 | +1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.7109 | 185.54412 | 50 |
10 | -1 | 미국 | 저스틴 토마스 | 3.6892 | 158.63641 | 43 |
11 | +2 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 3.5943 | 186.90427 | 56 |
12 | +5 | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.5847 | 143.38821 | 38 |
13 | -2 | 미국 | 키건 브래들리 | 3.5673 | 160.52625 | 45 |
14 | +4 | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 3.5188 | 182.97827 | 61 |
15 | -1 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.4785 | 170.44493 | 49 |
임성재가 22위에서 23위로, 김주형 28위, 안병훈은 32위에서 34위, 김시우가 68위에서 64위로 4계단 상승했다.