
남자골프세계랭킹 상위 15위
상위권에 변동이 거의 없지만, 시그니처 이벤트인 트루이스트 챔피언십에서 우승한 셉 스트라카가 8계단 상승해서 9위가 되었고, 10위 이하는 순위 변경만이 있었다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 14.5932 | 598.32201 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.3530 | 533.59075 | 47 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.6133 | 304.53102 | 39 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.2738 | 263.49905 | 42 |
5 |
- |
미국 | 저스틴 토마스 | 6.2458 | 274.81458 | 42 |
6 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.3369 | 245.49693 | 46 |
7 | - | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 5.0604 | 227.71661 | 46 |
8 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 4.7336 | 198.81051 | 42 |
9 | 8 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.6270 | 240.60340 | 55 |
10 | 2 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 4.0479 | 198.34644 | 49 |
11 | -2 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.0248 | 160.99133 | 40 |
12 | -2 | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 3.9938 | 179.72300 | 45 |
13 | -2 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.7826 | 192.91066 | 51 |
14 | 2 | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.6706 | 146.82246 | 38 |
15 | -2 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.4591 | 138.36500 | 9 |
임성재가 19위에서 18위로 1계단 올랐고, 안병훈 39위 유지, 김주형 41위 유지, 김시우가 68위에서 66위로 2계단 상승했다.
호주 교포선수 이민우는 25위에서 27위로 2계단 하락했다.