
남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 14.4967 | 579.86834 | 40 |
2 | +1 | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.4252 | 387.55842 | 46 |
3 | -1 | 미국 | 잰더 쇼플리 | 8.4111 | 336.44462 | 38 |
4 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 6.3546 | 260.53834 | 41 |
5 |
- |
미국 | 콜린 모리가와 | 5.6881 | 238.89881 | 42 |
6 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.5950 | 251.77552 | 45 |
7 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 3.8836 | 178.64374 | 46 |
8 | +1 | 미국 | 저스틴 토마스 | 3.6763 | 158.08227 | 43 |
9 | -1 | 영국 | 티렐 해톤 | 3.5921 | 143.68345 | 33 |
10 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.5877 | 179.38467 | 50 |
11 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.4877 | 139.50981 | 9 |
12 | +1 | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 3.4726 | 152.79345 | 44 |
13 | -1 | 미국 | 피트릭 캔틀레이 | 3.4570 | 138.27880 | 37 |
14 | +3 | 미국 | 러셀 헨리 | 3.4198 | 140.21032 | 41 |
15 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.3871 | 125.48323 | 39 |
임성재가 22위, 김주형 25위에서 26위로 1계단씩 떨어졌고, 안병훈은 32위, 김시우가 65위에서 71위로 6계단 떨어졌다.