
남자골프세계랭킹 상위 15위
시그니처 이벤트인 RBC 헤리티지에서 우승한 저스틴 토마스가 2계단 오른 6위로 올랐으며, 셰인 라우리도 2계단 오른 13위로 올라섰다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 14.1454 | 579.96302 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.6110 | 545.71827 | 47 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.9109 | 316.43685 | 39 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.4725 | 271.84633 | 42 |
5 |
- |
스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.6956 | 256.30089 | 45 |
6 | +2 | 미국 | 저스틴 토마스 | 5.6950 | 235.48225 | 44 |
7 | -1 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 5.2332 | 235.48225 | 45 |
8 | -1 | 미국 | 러셀 헨리 | 5.0064 | 205.26080 | 41 |
9 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.3137 | 172.54860 | 40 |
10 | - | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 3.9962 | 183.82569 | 46 |
11 | +1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.7004 | 188.71809 | 51 |
12 | -1 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.6363 | 145.45126 | 9 |
13 | +2 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.5568 | 174.28495 | 49 |
14 | -2 | 미국 | 저스틴 로즈 | 3.5434 | 159.44523 | 45 |
15 | +1 | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.4999 | 139.99408 | 38 |
RBC 헤리티지에서 공동 11위를 기록한 임성재가 22위에서 20위로 2계단 상승했고, 김주형이 36위에서 37위로 1계단 하락, RBC 헤리티지에서 공동 38위를 기록한 안병훈은 37위에서 40위로 3계단 떨어졌고, RBC 헤리티지에서 아깝게 공동 8위를 기록한 김시우가 72위에서 66위로 6계단 상승했다.
호주 교포선수 이민우는 25위를 유지하고 있다.