11월 18일에 발표된 여자골프세계랭킹 상위 10위
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 미국 | 넬리 코다 | 13.53 | 473.67 | 35 |
| 2 | +1 | 미국 | 릴리아 부 | 7.11 | 284.46 | 40 |
| 3 | -1 | 중국 | 루오닝 인 | 7.09 | 283.65 | 40 |
| 4 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.84 | 301.12 | 44 |
| 5 | - | 호주 | 한나 그린 | 5.79 | 249.03 | 43 |
| 6 | - | 한국 | 유해란 | 5.41 | 270.62 | 50 |
| 7 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 5.28 | 211.14 | 41 |
| 8 | - | 프랑스 | 셀린느 부띠에 | 5.19 | 249.20 | 48 |
| 9 | +1 | 한국 | 고진영 | 4.99 | 184.56 | 37 |
| 10 | -1 | 일본 | 아야카 후루에 | 4.98 | 293.87 | 59 |




















