메이뱅크 챔피언십에서 우승 후, 토토 재팬 클래식에서 3위를 차지한 일본의 야마시타 미유가 1계단 상승하여 3위에 올라섰고, 호주의 이민지는 2계단 떨어진 5위를 기록했다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 12.31 | 455.29 | 37 |
| 2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 8.50 | 197.35 | 35 |
| 3 | 1 | 일본 | 미유 야마시타 | 6.36 | 362.51 | 57 |
| 4 | 1 | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.30 | 226.70 | 36 |
| 5 | -2 | 호주 | 이민지 | 6.20 | 297.84 | 48 |
| 6 | - | 영국 | 찰리 헐 | 5.94 | 231.83 | 39 |
| 7 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.05 | 192.03 | 38 |
| 8 | - | 한국 | 김효주 | 4.85 | 213.23 | 44 |
| 9 | - | 일본 | 마오 사이고 | 4.68 | 224.62 | 48 |
| 10 | - | 영국 | 로티 워드 | 4.38 | 153.39 | 16 |
김세영 11위, 유해란 13위, 최혜진 17위, 고진영 23위, 김아림 26위, 황유민 29위를 기록했다.




















