| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 12.35 | 456.89 | 37 |
| 2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 8.66 | 311.74 | 36 |
| 3 | - | 호주 | 이민지 | 6.47 | 304.19 | 47 |
| 4 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.38 | 229.65 | 36 |
| 5 | - | 영국 | 찰리 헐 | 5.94 | 237.66 | 40 |
| 6 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 5.61 | 319.75 | 57 |
| 7 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.16 | 191.02 | 37 |
| 8 | - | 한국 | 김효주 | 4.88 | 219.53 | 45 |
| 9 | - | 일본 | 마오 사이고 | 4.64 | 232.01 | 50 |
| 10 | - | 미국 | 앤젤 인 | 4.44 | 177.64 | 40 |
김세영 12위, 유해란 14위, 최혜진 21위, 고진영 22위, 김아림 27위, 황유민 33위를 기록했다.




















