
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 11.07 | 431.92 | 39 |
2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 9.76 | 351.21 | 36 |
3 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.55 | 262.15 | 40 |
4 | - | 호주 | 이민지 | 6.19 | 297.33 | 48 |
5 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.48 | 219.30 | 40 |
6 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 5.28 | 321.78 | 61 |
7 | +1 | 한국 | 김효주 | 4.86 | 218.50 | 45 |
8 | -1 | 미국 | 앤젤 인 | 4.66 | 200.58 | 43 |
9 | - | 일본 | 마오 사이고 | 4.64 | 259.99 | 56 |
10 | +1 | 영국 | 찰리 헐 | 4.58 | 183.37 | 40 |
유해란 11위, 고진영 17위, 최혜진 22위, 김세영 27위를 기록했다.