
[골프앤포스트=정우정 기자] BMW 챔피언십 마지막 라운드 18번홀 빅토르 호블란과 스코티 쉐플란이 16언더파로 공동 1위. 호블란은 18번 홀에서 1라운드 보기, 2라운드 파, 3라운드 버디를 기록하고 있던 중이었고, 세컨 샷이 홀 컵에서 2미터 정도까지 붙여서 버디를 잡아서 스코티 쉐플러를 제치고 단독 선두로 올라섰다.
3라운드까지 스코티 쉐플러와 맷 피츠패트릭에게 3타 뒤진 8언더파로 4라운드를 시작한 호블란은 전반을 버디 3개와 보기 1개를 묶어서 2언더파로 마친 후, 후반 들어서 놀라운 기록을 보여준다. 파3홀에서 파를 기록하고, 나머지 7개홀에서 전부 버디를 기록함으로써 최종 9언더파 61타로 코스 레코드를 기록하면서 단독 선두에 올라, 상금 3백6십만달러와 페덱스컵 포인트를 2천점을 받아서 페덱스컵 랭킹을 7위에서 2위로 올라섰다.

마지막까지 우승 경쟁을 벌였던 스코티 쉐플러는 17번 홀에서 보기를 범하면서 공동 선두에서 물러나 맷 피츠패트릭과 공동 2위를 차지했다.
등수 | ↑↓ | 선수, ( )페덱스컵 순위 | 스코어 | 오늘 | 1R | 2R | 3R | 4R | 합계 |
1 | ↑4 | 빅토르 호블란(7→2) | -17 | -9 | 69 | 68 | 65 | 61 | 263 |
T2 | ↓1 | 스코티 쉐플러(2→1) | -15 | -4 | 66 | 69 | 64 | 66 | 265 |
T2 | ↓1 | 맷 피츠패트릭(40→10) | -15 | -4 | 66 | 67 | 66 | 66 | 265 |
4 | ↑1 | 로리 매킬로이(3→3) | -12 | -4 | 65 | 70 | 67 | 66 | 268 |
T5 | ↓2 | 브라이언 하먼(9→8) | -11 | -1 | 65 | 68 | 67 | 69 | 269 |
T5 | ↓1 | 맥스 호마(6→6) | -11 | -2 | 68 | 62 | 71 | 68 | 269 |
7 | ↑4 | 임성재(28→17) | -10 | -4 | 68 | 68 | 68 | 66 | 270 |
T8 | ↑15 | 러셀 헨리(15→12) | -9 | -7 | 69 | 69 | 70 | 63 | 271 |
T8 | ↓1 | 잰더 쇼플리(19→15) | -9 | -2 | 71 | 65 | 67 | 68 | 271 |
T10 | ↑20 | 김주형(18→16) | -7 | -7 | 72 | 72 | 66 | 63 | 273 |
T10 | ↑9 | 해리스 잉글리쉬(49→38) | -7 | -4 | 68 | 67 | 72 | 66 | 273 |
T10 | ↑5 | 앤드류 풋남(41→35) | -7 | -3 | 70 | 70 | 66 | 67 | 273 |
T10 | ↑1 | 코레이 코너스(25→19) | -7 | -1 | 67 | 70 | 67 | 69 | 273 |
T10 | ↓3 | 데니 맥카시(34→33) | -7 | E | 69 | 69 | 65 | 70 | 273 |
T31 | ↓5 | 김시우(17→20) | E | +1 | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 |
43 | ↓17 | 안병훈(38→44) | +5 | +6 | 70 | 67 | 72 | 76 | 285 |
임성재는 10언더파로 단독 7위를 기록했고, 김주형은 마지막날 7언더파 63타를 기록하면서 최종 7언더파 273타로 공동 10위, 김시우 공동 31위, 안병훈 43위를 기록했다.