페덱스컵 시작을 알리는 플레이오프 1차 대회 페덱스 세인트 주드 챔피언십(FedEx St. Jude Championship) 출전자 70명이 결정되었다.
8월 10일부터 13일까지 미국 멤피스 테네시, 티피씨 사우쓰윈드(Memphis, Tennesse, TPC Southwind)에 출전하는 페덱스 랭킹 순위 명단은 아래와 같다.
순위 | 선수 | 국가 | 포인트 | 상금(USD) | 비고 |
1 | 존람(Jon Rahm) | 스페인 | 3,320 | 16,295,608 | 최다 우승 4회, 2023 마스터즈 우승 |
2 | 스코티 쉐플러(Scottie Scheffler) | 미국 | 3,146 | 19,138,342 | 세계 랭킹 1위 |
3 | 로리 매킬로이(Rory Mcllroy) | 북아일랜드 | 2,304 | 11,771,008 | 세계 랭킹 2위 |
4 | 맥스 호마(Max Homa) | 미국 | 2,128 | 9,132,081 | |
5 | 윈덤 클락(Wyndham Clark) | 미국 | 1,944 | 10,384,689 | 2023 US 오픈 우승 |
6 | 브라이언 하먼(Brian Harman) | 미국 | 1,827 | 8,245,022 | 2023 디오픈 우승 |
7 | 빅토르 호블란(Viktor Hovland) | 노르웨이 | 1,795 | 10,125,568 | 2023 PGA 챔피언십 공동 2위 |
8 | 키건 브래들리(Keegan Bradley) | 미국 | 1,774 | 8,676,697 | |
9 | 리키 파울러(Gickie Fowler) | 미국 | 1,732 | 7,624,286 | |
10 | 토니 피나우(Tony Finau) | 미국 | 1,655 | 5,717,252 | |
11 | 제이슨 데이(Jason Day) | 호주 | 1,506 | 6,798,358 | |
12 | 닉 테일러(Nick Taylor) | 캐나다 | 1,463 | 5,783,585 | |
13 | 패트릭 캔틀레이(Patrick Cantlay) | 미국 | 1,443 | 7,880,998 | |
14 | 김주형(Tom Kim) | 한국 | 1,442 | 5,624,031 | |
15 | 셉 스트라카(Sepp Straka) | 오스트리아 | 1,413 | 5,136,775 | |
16 | 잰더 쇼플리(Xander Schauffele) | 미국 | 1,406 | 7,644,570 | |
17 | 티렐 해톤(Tyrrell Hatton) | 영국 | 1,381 | 8,150,779 | |
18 | 김시우 | 한국 | 1,372 | 4,931,062 | |
19 | 샘 번즈(Sam Burns) | 미국 | 1,335 | 6,760,649 | |
20 | 러셀 헨리(Russell Henley) | 미국 | 1,296 | 4,977,496 | |
21 | 에밀리아노 그릴로(Emiliano Grillo) | 아르헨티나 | 1,275 | 4,883,303 | |
22 | 콜린 모리가와(Collin Morikawa) | 미국 | 1,246 | 5,476,781 | |
23 | 커트 기타야마(Kurt Kitayama) | 미국 | 1,216 | 6,565,702 | |
24 | 애덤 센크(Adam Schenk) | 미국 | 1,213 | 4,156,005 | |
25 | 테일러 무어(Taylor Moore) | 미국 | 1,193 | 4,135,600 | |
26 | 토미 플릿우드(Tommy Fleetwood) | 영국 | 1,184 | 5,170,891 | |
27 | 데니 매카시(Denny McCarthy) | 미국 | 1,179 | 5,927,811 | |
28 | 크리스 커크(Chris Kirk) | 미국 | 1,161 | 3,629,834 | |
29 | 시머스 파워(Seamus Power) | 아일랜드 | 1,133 | 3,682,007 | |
30 | 코리 코너스(Corey Conners) | 캐나다 | 1,104 | 4,456,596 | |
31 | 조던 스피쓰(Jordan Spieth) | 미국 | 1,099 | 6,533,758 | |
32 | 임성재 | 한국 | 1,098 | 5,208,135 | |
33 | 저스틴 로즈(Justin Rose) | 영국 | 1,088 | 4,173,120 | |
34 | 사히스 티갈라(Sahith Theegala) | 미국 | 1,065 | 4,941,293 | |
35 | 리 호지스(Lee Hodges) | 미국 | 1,052 | 3,456,479 | |
36 | 맷 피츠패트릭(Matt Fitzpatrick) | 영국 | 1,049 | 6,343,743 | |
37 | 안병훈 | 한국 | 1,041 | 3,055,758 | |
38 | 애덤 스벤슨(Adam Svensson) | 캐나다 | 1,014 | 3,842,772 | |
39 | 브렌든 토드(Brendon Todd) | 미국 | 973 | 3,350,837 | |
40 | 에릭 콜(Eric Cole) | 미국 | 950 | 3,057,771 | |
41 | 앤드류 풋남(Andrew Putnam) | 미국 | 918 | 3,503,653 | |
42 | 해리스 잉글리쉬(Harris English) | 미국 | 914 | 5,019,771 | |
42 | 패트릭 로저스(Patrick Rodgers) | 미국 | 914 | 2,871,792 | |
44 | 애덤 해드윈(Adam Hadwin) | 캐나다 | 908 | 3,404,819 | |
45 | 제이티 포스톤(J.T. Poston) | 미국 | 907 | 2,877,860 | |
46 | 톰 호지(Tom Hoge) | 미국 | 897 | 4,216,663 | |
47 | 매캔지 휴스(Mackenzie Hughes) | 캐나다 | 890 | 3,051,743 | |
48 | 카메룬 영(Cameron Young) | 미국 | 889 | 4,890,155 | |
49 | 루카스 글로버(Lucas Glover) | 미국 | 885 | 2,533,875 |
윈덤 챔피언십 우승자 (페덱스컵 500포인트) |
50 | 닉 하디(Nick Hardy) | 미국 | 868 | 2,547,666 | |
51 | 알렉스 스몰리(Alex Smalley) | 미국 | 865 | 2,895,477 | |
52 | 토마스 디트리(Thomas Detry) | 벨기에 | 851 | 2,332,024 | |
53 | 테일러 몽고메리(Taylor Montgomery) | 미국 | 823 | 2,541,521 | |
54 | 데이비스 릴리(Davis Riley) | 미국 | 768 | 2,673,111 | |
55 | 브랜든 우(Brandon Wu) | 미국 | 763 | 2,422,030 | |
56 | 헤이든 버클리(Hayden Buckley) | 미국 | 754 | 2,832,411 | |
57 | 히데키 마쯔야마(Hideki Matsuyama) | 일본 | 742 | 3,547,028 | |
58 | 케이쓰 미첼(Keith Mitchell) | 미국 | 698 | 2,890,710 | |
59 | 마크 허바드(Mark Hubbard) | 미국 | 697 | 2,368,186 | |
60 | 맷 쿠차(Matt Kuchar) | 미국 | 695 | 2,792,099 | |
61 | 스테판 재거(Stephan Jaeger) | 독일 | 692 | 2,077,202 | |
62 | 카메룬 데이비스(Cameron Davis) | 호주 | 685 | 3,320,822 | |
63 | 샘 라이더(Sam Ryder) | 미국 | 675 | 2,245,132 | |
64 | 애론 라이(Aaron Rai) | 영국 | 670 | 2,291,117 | |
64 | 샘 스티븐스(Sam Stevens) | 미국 | 670 | 2,057,070 | |
66 | 뷰 하슬러(Beau Hossler) | 미국 | 658 | 2,149,859 | |
67 | 맷 네스미스(Matt NeSmith) | 미국 | 642 | 2,062,635 | |
68 | 벤센트 노만(Vincent Norrman) | 스웨덴 | 636 | 1,541,746 | |
69 | 제이제이 스폰(J.J. Spaun) | 미국 | 634 | 2,241,017 | |
70 | 벤 그리핀(Ben Griffin) | 미국 | 617 | 1,850,008 |