
남자골프세계랭킹 상위 10위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 17.7704 | 781.89693 | 44 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 11.0424 | 474.82133 | 43 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.9269 | 410.63536 | 46 |
4 | - | 스웨덴 | 루드비그 애버리 | 6.0583 | 242.33306 | 33 |
5 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 5.8869 | 294.34309 | 50 |
6 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.7454 | 264.34309 | 46 |
7 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 5.1064 | 234.89447 | 46 |
8 | - | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 5.0013 | 200.05183 | 39 |
9 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.8354 | 193.41493 | 9 |
10 | - | 스페인 | 욘 람 | 4.5927 | 183.70864 | 33 |
임성재가 한계단 떨어진 19위, 김주형 20위, 안병훈 32위, 김시우 52위를 기록하고 있다.