김시우와 임성재를 제외하고 한국 선수들은 세계랭킹에서 두각을 드러내지 못하고 있으며, 특히 김주형 선수가 2025년 부진이 드러나면서 세계랭킹에서 112위를 기록하고 있다. 안병훈 선수는 리브골프로 이적했기 때문에 향후 세계랭킹은 떨어질 수 밖에 없고, 2026년 시즌 PGA 투어에 다시 조인한 김성현 선수의 선전을 기대한다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 16.9591 | 695.32258 | 41 |
| 2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.5633 | 411.03667 | 48 |
| 3 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 5.2422 | 267.35361 | 51 |
| 4 | +1 | 미국 | 러셀 헨리 | 4.8363 | 19345384 | 40 |
| 5 |
+1 |
스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.6032 | 239.36457 | 52 |
| 6 | -2 | 미국 | 잰더 쇼플리 | 4.5597 | 182.38709 | 40 |
| 7 | - | 미국 | J.J. 스폰 | 4.5211 | 235.09830 | 52 |
| 8 | - | 미국 | 벤 그리핀 | 4.4136 | 229.50707 | 52 |
| 9 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 4.2512 | 174.29838 | 41 |
| 10 | - | 영국 | 저스틴 로즈 | 3.9270 | 168.85885 | 43 |
| 11 | - | 미국 | 해리스 잉글리시 | 3.7589 | 180.42577 | 48 |
| 12 | - | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 3.6828 | 176.77443 | 48 |
| 13 | - | 스웨덴 | 알렉스 노렌 | 3.6735 | 146.93965 | 40 |
| 14 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.5726 | 142.90404 | 40 |
| 15 | +1 | 미국 | 키건 브래들리 | 3.5676 | 153.40719 | 40 |
김시우 37위, 임성재 55위, 안병훈 106위, 김주형 112위, 김성현 146위, 오태훈 184위를 기록하고 있다.


















