
남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 14.7084 | 603.04416 | 41 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 8.7461 | 349.84202 | 39 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.5423 | 401.48585 | 47 |
4 | +2 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 6.3725 | 267.64500 | 42 |
5 |
-1 |
미국 | 콜린 모리가와 | 5.7389 | 246.77333 | 43 |
6 | -1 | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.6249 | 258.74745 | 46 |
7 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 4.0086 | 188.40427 | 47 |
8 | - | 영국 | 티렐 해톤 | 3.7438 | 149.75280 | 34 |
9 | +2 | 미국 | 저스틴 토마스 | 3.6807 | 161.95280 | 44 |
10 | +2 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.6672 | 187.02906 | 51 |
11 | -2 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.6159 | 144.63541 | 40 |
12 | +3 | 미국 | 피트릭 캔틀레이 | 3.6130 | 144.51970 | 38 |
13 | -3 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.6024 | 144.09797 | 9 |
14 | +12 | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 3.5348 | 155.53033 | 44 |
15 | -2 | 미국 | 키건 브래들리 | 3.4075 | 153.33530 | 45 |
임성재가 21위에서 22위로, 김주형 23위에서 24위로 1계단씩 떨어졌고, 안병훈은 29위에서 32위로 세 계단 떨어졌고, 김시우가 66위에서 64위로 2계단 상승했다.
제네시스 인비테이셔널에서 PGA 투어 두번째 우승을 차지한 스웨덴의 루드비그 오베리가 6위에서 4위로 2계단 올랐고, 제네시스 인비테이셔널 단독 2위에 올랐던 미국의 매브릭 맥닐리가 12계단 오른 14위로 순위가 껑충 뛰었다.