
남자골프세계랭킹 상위 15위
메모리얼 토너먼트에서 우승을 차지한 세계랭킹 1위를 차지한 스코티 셰플러가 2위와의 차이를 더 벌렸고, 찰스 스왑 챌린저 우승후 바로 이어진 메모리얼 토너먼트에서 2등을 차지한 러셀 헨리가 24위에서 시즌 최고인 15위고 9계단 상승했다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 18.4391 | 756.00157 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.1893 | 514.70648 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.3552 | 294.20752 | 39 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.2719 | 257.14964 | 41 |
5 |
- |
미국 | 저스틴 토마스 | 6.1168 | 269.14119 | 44 |
6 | 2 | 미국 | 러셀 헨리 | 4.9923 | 204.68379 | 41 |
7 | 2 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.9402 | 256.89095 | 54 |
8 | -2 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.9277 | 236.53056 | 48 |
9 | -2 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.7667 | 219.26861 | 46 |
10 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.3762 | 175.14629 | 9 |
11 | - | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 4.1573 | 191.23641 | 96 |
12 | 2 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.9582 | 193.95044 | 49 |
13 | -1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.9284 | 204.27645 | 52 |
14 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.9242 | 156.96933 | 39 |
15 | 9 | 미국 | 벤 그리핀 | 3.7551 | 195.26401 | 65 |
임성재가 21위, 안병훈 44위에서 47위로 3계단 하락, 김주형 45위에서 49위로 4계단 하락, 김시우가 59위에서 58위로 1계단 상승했다.