
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 20.9064 | 857.16393 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 10.9830 | 494.23350 | 45 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 6.5613 | 262.45237 | 38 |
4 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 6.3437 | 353.74984 | 39 |
5 |
- |
미국 | 저스틴 토마스 | 5.7555 | 253.24282 | 44 |
6 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 5.6117 | 286.19724 | 51 |
7 | - | 미국 | J.J. 스폰 | 5.4156 | 281.60960 | 55 |
8 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.2335 | 219.80867 | 42 |
9 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.9316 | 256.44069 | 63 |
10 | - | 미국 | 해리스 잉글리시 | 4.8281 | 231.74915 | 48 |
11 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 4.7576 | 218.85070 | 46 |
12 | - | 미국 | 저스틴 로즈 | 4.6904 | 215.75722 | 46 |
13 | - | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.6557 | 237.44222 | 51 |
14 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.6322 | 217.74547 | 47 |
15 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.5520 | 182.08127 | 39 |
임성재가 29에서 30위로 1계단 하락, 안병훈 62위에서 64위로 2계단 하락, 김시우 66위, 김주형 80위에서 82위로 2계단 하락했다.