
남자골프세계랭킹 상위 15위
이번 주에는 상위권 변동이 심했다, 아놀드 퍼머 인비테인셔날 대회에서 우승을 차지한 러셀 헨리가 7계단 껑충 뛰어 올라 14위에서 7위가 되었고, 키건 브래들리가 5계단 상승해서 11위, 셉 스트라카가 15위 이내로 들어와 13위, 셰인 라우리도 3계단 상승해 14위를 기록했다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 14.3704 | 574.81719 | 40 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.3929 | 386.07352 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 8.2717 | 330.86770 | 38 |
4 | +1 | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.5683 | 275.8660 | 42 |
5 |
-1 |
스웨덴 | 루드비그 오베리 | 6.1822 | 259.65367 | 42 |
6 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.5774 | 250.98130 | 45 |
7 | +7 | 미국 | 러셀 헨리 | 5.0760 | 208.11680 | 41 |
8 | -1 | 미국 | 윈덤 클락 | 3.8361 | 176.46217 | 46 |
9 | -1 | 미국 | 저스틴 토마스 | 3.6614 | 157.44071 | 43 |
10 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.6463 | 182.31691 | 50 |
11 | +5 | 미국 | 키건 브래들리 | 3.6112 | 158.89162 | 44 |
12 | -3 | 영국 | 티렐 해톤 | 3.5190 | 140.76137 | 32 |
13 | +5 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 3.5064 | 182.33196 | 55 |
14 | +3 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.5028 | 168.13240 | 48 |
15 | -3 | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 3.4415 | 151.42501 | 44 |
임성재가 22위, 김주형 26위에서 28위로 2계단 떨어졌고, 안병훈은 32위, 김시우가 71위에서 68위로 3계단 상승했다.