
남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 15.3718 | 630.24556 | 41 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 8.9331 | 384.12462 | 43 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 7.3802 | 346.87100 | 47 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.8979 | 259.50765 | 44 |
5 | +1 | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.8944 | 265.24803 | 45 |
6 | -1 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.3833 | 215.33083 | 40 |
7 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 4.4005 | 206.82514 | 47 |
8 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.1335 | 165.34169 | 40 |
9 | +1 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.6546 | 146.18313 | 9 |
10 | -1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.6460 | 189.59422 | 52 |
11 | +1 | 미국 | 키건 브래들리 | 3.6254 | 163.14452 | 38 |
12 | -1 | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.4242 | 136.96927 | 52 |
13 | - | 미국 | 사히쓰 티갈라 | 3.3556 | 174.49330 | 51 |
14 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 3.3470 | 174.04286 | 61 |
15 | +2 | 미국 | 러셀 헨리 | 3.2776 | 134.38167 | 41 |
임성재는 18위에서 19위로, 김주형은 23위 유지, 안병훈 25위 유지, 김시우는 65위에서 69위로 4계단 떨어졌다.