남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 16.1957 | 680.21876 | 42 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 9.5556 | 410.89195 | 43 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 7.9678 | 374.38506 | 47 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.6188 | 247.22726 | 44 |
5 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.4936 | 219.74599 | 39 |
6 | +1 | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 4.8815 | 219.66862 | 46 |
7 | -1 | 미국 | 윈덤 클락 | 4.8657 | 223.82077 | 45 |
8 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.5784 | 183.13405 | 40 |
9 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.9313 | 204.42673 | 52 |
10 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.8840 | 155.35945 | 9 |
11 | - | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.6929 | 147.71644 | 38 |
12 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 3.6538 | 164.42190 | 45 |
13 | - | 미국 | 사히쓰 티갈라 | 3.6400 | 185.63885 | 51 |
14 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 3.4725 | 180.57167 | 59 |
15 | - | 영국 | 티렐 해톤 | 3.4387 | 137.54857 | 37 |
김주형 21위, 임성재 24위, 안병훈 25위, 김시우는 60위를 기록했다.