남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 15.6754 | 642.69049 | 41 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 9.0973 | 391.18331 | 43 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 7.5273 | 353.78409 | 47 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.9951 | 263.78511 | 44 |
5 | +1 | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.8860 | 264.86816 | 45 |
6 | -1 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.4715 | 218.85865 | 40 |
7 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 4.5075 | 211.85392 | 47 |
8 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.2505 | 170.01997 | 40 |
9 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.7193 | 193.40150 | 52 |
10 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.7119 | 148.47721 | 9 |
11 | - | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.5102 | 140.40906 | 38 |
12 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 3.5081 | 157.86464 | 45 |
13 | - | 미국 | 사히쓰 티갈라 | 3.4558 | 176.24670 | 51 |
14 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 3.3769 | 175.60101 | 60 |
15 | +1 | 미국 | 빌리 호셀 | 3.2698 | 163.48781 | 50 |
임성재는 지난 더 센트리 3위로 23위에서 18위로 5계단 올랐다. 김주형은 21위에서 23위로 2계단 떨어졌고, 안병훈 25위, 김시우는 60위에서 65위로 5계단 떨어졌다.