남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 15.4450 | 617.80064 | 40 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 8.9778 | 377.06594 | 42 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 7.2758 | 349.06594 | 48 |
4 | +1 | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.8156 | 261.70160 | 45 |
5 |
-1 |
미국 | 콜린 모리가와 | 5.8007 | 255.23019 | 44 |
6 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.2951 | 211.80300 | 40 |
7 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 4.2935 | 201.79635 | 47 |
8 | +9 | 영국 | 티렐 해톤 | 4.0455 | 161.81963 | 37 |
9 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.9186 | 160.66342 | 41 |
10 | +2 | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.6170 | 144.68073 | 38 |
11 | -1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.6108 | 187.76292 | 52 |
12 | -3 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.5976 | 143.88905 | 9 |
13 | -2 | 미국 | 키건 브래들리 | 3.5541 | 159.93571 | 45 |
14 | +7 | 미국 | 저스틴 토마스 | 3.4297 | 150.90791 | 44 |
15 | -2 | 미국 | 사히쓰 티갈라 | 3.3538 | 171.04217 | 51 |
임성재는 19위에서 20위로, 김주형은 23위에서 24위로, 안병훈 25위 유지, 김시우는 69위 유지